Description
Descripción
Usos y Aplicaciones
Medidas
Beneficios
Descripción
Tuberías de presión para agua fría de PVC con rosca en ambos espigos, fabricadas en tramos de 6 mts. Fabricada según la norma técnica INEN 2497.
Usos y Aplicaciones
Para conducción de agua fría.
Medidas
• 21,34mm x 6mt (1/2”)
• 26,67mm x 6mt (3/4”)
• 33,40mm x 6mt (1”)
• 42,16mm x 6mt (1.1/4”)
• 48,26mm x 6mt (1. (1/2”)
• 60,32mm x 6mt (2”)
Espesores Tuberias roscables:
Roscable | ||||
Diámetro Nominal | PN | Espesores (mm) | ||
mm | Pulgadas | MPa. | Nom. | Max. |
21,34 | ½ | 2,90 | 3,73 | 4,24 |
26,67 | ¾ | 2,34 | 3,91 | 4,42 |
33,4 | 1 | 2,21 | 4,55 | 5,08 |
42,16 | 1 ¼ | 1,79 | 4,85 | 5,43 |
48,26 | 1 ½ | 1,65 | 5,08 | 5,69 |
60,32 | 2 | 1,38 | 5,54 | 6,20 |
Beneficios
- Es fácil de roscar, es resistente a elevadas presiones, resistente al maltrato en obra, impermeable en sus uniones.
- No permite incrustaciones
- No afecta la salud Durabilidad garantizada
- Precio justo
- Garantía de fábrica